| tak | [14%] | |
| tak (jeśli ma małe dzieci) | [20%] | |
| wybór powinien należeć do kobiety | [56%] | |
| nie | [9%] | |
| nie mam zdania | [0%] |
| tak i udało mi się | [45%] | |
| tak, ale okazało się to zbyt trudne | [25%] | |
| nie, gdyż nałóg ten mi nie przeszkadza | [4%] | |
| nie, bo boję się niepowodzenia | [1%] | |
| nigdy nie paliłem/łam papierosów | [24%] |
| Tak | [72%] | |
| Jest mi to obojętne | [10%] | |
| Nie | [16%] | |
| Nie mam zdania na ten temat | [1%] |
| tak | [29%] | |
| nie | [36%] | |
| staram się o tym nie myśleć | [35%] |
| Autobus | [25%] | |
| Metro | [52%] | |
| Pociąg | [8%] | |
| Samochód | [6%] | |
| Rower | [5%] | |
| Inny | [4%] |
| Bardzo | [12%] | |
| Trochę | [8%] | |
| Nie | [48%] | |
| To mnie nie dotyczy | [32%] |
| w Wielkiej Brytanii | [69%] | |
| w Polsce | [21%] | |
| w innnym kraju | [10%] | |
| jeszcze nie wiem | [0%] |
| Znakomity pomysł | [20%] | |
| Jedna wielki niewypał | [40%] | |
| Wygląd loga nie jest istotny | [40%] |
| Jestem w szoku. Niby za co ją otrzymał? | [75%] | |
| Jak najbardziej mu się należy | [19%] | |
| Nie mam zdania | [6%] |
| zmiany klimatyczne | [31%] | |
| bieda | [24%] | |
| wojny | [10%] | |
| terroryzm | [20%] | |
| brak wody i żywności | [4%] | |
| epidemie | [12%] |
| zaniżanie płacy | [14%] | |
| wydłużanie czasu pracy | [29%] | |
| nielegalne potrącania z wynagrodzenia; | [14%] | |
| praca w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach pracy | [7%] | |
| nie mam tego typu doświadczeń | [36%] |
| Tak | [31%] | |
| Nie | [52%] | |
| Nie wiem | [17%] |
| Zdecydowanie tak, zaniżamy dochody by otrzymać zasiłki | [37%] | |
| Raczej nie | [7%] | |
| Nie, ponieważ płacimy podatki i mamy prawo do zasiłków | [55%] | |
| Nie mam zdania na ten temat | [1%] |
| Warzywa | [20%] | |
| Napoje | [3%] | |
| Pieczywo i ciastka | [45%] | |
| Jedzenie na wynos | [3%] | |
| Nabiał | [4%] | |
| Owoce | [6%] | |
| Mięso i ryby | [5%] | |
| Inne produkty | [14%] |
| Zdecydowanie tak, zaniżamy dochody by otrzymać zasiłki | [37%] | |
| Raczej nie | [7%] | |
| Nie, ponieważ płacimy podatki i mamy prawo do zasiłków | [55%] | |
| Nie mam zdania na ten temat | [1%] |
| Tak | [23%] | |
| Nie | [65%] | |
| Nie mam zdania | [11%] |
| Tak | [31%] | |
| Nie | [52%] | |
| Nie wiem | [17%] |
| Tak | [68%] | |
| Nie | [27%] | |
| Nie wiem | [5%] |
| Tak | [23%] | |
| Nie | [65%] | |
| Nie mam zdania | [11%] |
| Tak | [23%] | |
| Nie | [65%] | |
| Nie mam zdania | [11%] |
Imigrant – wróg, problem, błogosławieństwo